Sekundärmarkt
2012
ISIN | BEZEICHNUNG |
---|---|
AT000B020839 | 2,875 % Wandelschuldverschreibungen 2012-2025/1 der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Treuhand für die Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H |
AT000B020896 | 2,30 % - 3,00 % Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2012-2027/1 der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Treuhand für die Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H. |
2013
ISIN | BEZEICHNUNG |
---|---|
AT000B020920 | 2,40 % Wandelschuldverschreibungen 2013-2025 der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft, Treuhand für die Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H. |
AT000B020938 | Vario Wandelschuldverschreibungen 2013-2025 der Raiffeisen Wohnbaubank AG, Treuhand für die Raiffeisen-Landesbank Tirol AG |
2014
ISIN | BEZEICHNUNG |
---|---|
AT000B020946 | 2,20 % Wandelschuldverschreibungen 2014-2026, Serie 1, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 |
AT000B020953 | 2,00 % - 3,00 % Stufenzins- Wandelschuldverschreibungen 2014-2028, Serie 2, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 |
AT000B020961 | 2,20 % - 2,75 % Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2014-2026, Serie 3, bis einschließlich 16. Oktober 2014 ursprünglich begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 und seit 19. Juni 2015 fortgesetzt begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 26. März 2015 |
AT000B020979 | 2,00 % Wandelschuldverschreibungen 2014-2029, Serie 4, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 |
AT000B020987 | 1,50 % - 2,50% Stufenzins- Wandelschuldverschreibungen 2014-2028, Serie 5, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 |
AT000B020995 | Vario Wandelschuldverschreibungen 2014-2026, Serie 6, ursprünglich begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 und seit 27. März 2015 fortgesetzt begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 26. März 2015 |
AT000B124508 | Variabel verzinste Wandelschuldverschreibungen 2014-2025, Serie 7, ursprünglich begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 und seit 27. März 2015 fortgesetzt begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 26. März 2015 |
2015
ISIN | BEZEICHNUNG |
---|---|
AT000B124516 | 1,25 % Wandelschuldverschreibungen 2015-2029, Serie 8, ursprünglich begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 und seit 27. März 2015 fortgesetzt begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 26. März 2015 |
AT000B124524 | 0,75%-1,75% Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2015-2027, Serie 9, ursprünglich begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 31. März 2014 und seit 27. März 2015 fortgesetzt begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 26. März 2015 |
AT000B124532 | Vario Wandelschuldverschreibungen 2015-2027, Serie 10, ursprünglich begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 26. März 2015 und seit 24. März 2016 fortgesetzt begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 23. März 2016. |
AT000B124540 | Variabel verzinste Wandelschuldverschreibungen 2015-2026, Serie 11, ursprünglich begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 26. März 2015 und seit 24. März 2016 fortgesetzt begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbauban AG vom 23. März 2016 |
2016
ISIN | BEZEICHNUNG |
---|---|
AT000B124565 | Vario Wandelschuldverschreibungen 2016-2028, Serie 13, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 23. März 2016 |
AT000B124581 | 1,00% Wandelschuldverschreibungen 2016-2028, Serie 14, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 23. März 2016 |
AT000B124599 | 0,25 % - 1,35 % Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2016-2026, Serie 16, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 23. März 2016 |
AT000B124607 | Variabel Verzinste Wandelschuldverschreibungen 2016-2028, Serie 17, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 23. März 2016 |
AT000B124615 | 0,70 % - 1,70 % Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2016-2028, Serie 18, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 23. März 2016 |
2018
ISIN | BEZEICHNUNG |
---|---|
AT000B124649 | 0,50%-1,75% Stufenzins-Wandelschuldverschreibungen 2018-2029, Serie 21, ursprünglich begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 05. April 2018 und seit 06. April 2019 fortgesetzt begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen vom 05. April 2019 |
2019
ISIN | BEZEICHNUNG |
---|---|
AT000B124656 | 1,125% Wandelschuldverschreibungen 2019-2031, Serie 22 begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank AG vom 05. April 2019 |
2023
ISIN | BEZEICHNUNG |
---|---|
AT000B124664 | 4% Wandelschuldverschreibungen 2023-2034, Serie 23, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft vom 21.09.2023 |
AT000B124672 | 4% Wandelschuldverschreibungen 2023-2034, Serie 24, begeben unter dem Basisprospekt für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft vom 21.09.2023 |