Börseusancen-Stockholm
Bitte beachten Sie, dass die angeführten Börsenusancen nur einen Auszug darstellen und sich ändern können. Die vollständigen Börsenusancen liegen bei der Börse Stockholm auf. Gegebenenfalls bestehen Abweichungen bei der Auftragsplatzierung im Vergleich zu den vollständigen Börsenusancen. Jegliche Haftung unsererseits im Zusammenhang mit den angeführten Börsenusancen ist ausgeschlossen.
Highlights
Börsenname | Börse Stockholm (OMX) |
Börsensitzung | 09:00 - 17:20 Uhr Ortszeit |
Versammlungsart | Parkettbörse (Präsenzbörse) |
Börsenart | geregelte Finanzbörse |
Kursnotiz | Stück- und Prozentnotiz |
Börsenwährung | SEK |
Limitarten | Betrag |
Mögliche Gültigkeiten | Gültig bis auf Wiederruf: 360 Tage / Monatsultimo / Tagesgültigkeit |
Valuta | Schlusstag + 2 Werktage |
Börsenfeiertage |