Geschäftszahlen
Geschäfts-, Jahres-, Halbjahres- und Quartalsberichte der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg
Geschäftsjahr | Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte | Jahres-, Halbjahres- und Quartalsberichte | Pressemitteilungen |
---|---|---|---|
2024 | |||
2023 | Jahresfinanzbericht 2023 (esef) |
||
2022 | Jahresfinanzbericht 2022 (esef) |
||
2021 | Jahresfinanzbericht 2021 (esef) Jahresfinanzbericht 2021 (PDF) |
||
2020 | Jahresfinanzbericht 2020 (esef) |
||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | |||
2016 | |||
2015 |