Börseusancen Dänemark
Bitte beachten Sie, dass die angeführten Börsenusancen nur einen Auszug darstellen und sich ändern können. Die vollständigen Börsenusancen liegen bei der Börse Kopenhagen auf. Gegebenenfalls bestehen Abweichungen bei der Auftragsplatzierung im Vergleich zu den vollständigen Börsenusancen. Jegliche Haftung unsererseits im Zusammenhang mit den angeführten Börsenusancen ist ausgeschlossen.
Highlights
Börsenname | Copenhagen Stock Exchange |
Börsensitzung | 09:00 - 17:00 Uhr Ortszeit |
Versammlungsart | Parkettbörse (Präsenzbörse) |
Börsenart | geregelte Finanzbörse |
Kursnotiz | Stück- und Prozentnotiz |
Börsenwährung | EURO |
Limitarten | Betrag / Bestens |
Mögliche Limitzusätze | - |
Mögliche Gültigkeiten | Gültig bis Verfall: Tagesgültig, bis maximal 360 Tage |
Valuta | Schlusstag + 2 Werktage |
Börsenfeiertage |